por Ana Torres Ossorio | May 6, 2024 | Actualidad, Madrid, Medioambiente, Municipios
El mes de mayo ha comenzado con una preocupante proliferación de polen de llantén, una de las especies más comunes del Plantago, en toda la región madrileña. Esta situación se ha mantenido desde finales de abril. Según la Red Palinocam, se espera que los niveles de...por Laura Valle | May 16, 2023 | Actualidad, Destacado, Madrid, Medioambiente, Salud y Ciencia
La Comunidad de Madrid ha reforzado su campaña de información sobre los niveles de polen en la atmósfera durante la primavera, mediante el envío de mensajes SMS de las concentraciones elevadas de gramíneas y olivo, que son los tipos polínicos que más alergias producen...| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
