por Jesús Troyano | Jun 7, 2022 | Actualidad, Destacado, Leganés
El Ayuntamiento de Leganés ha explicado los datos del Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2022, tras su publicación por parte del Ministerio del Interior. A pesar de que se ha registrado un aumento de 440 infracciones penales (+23%) respecto al mismo...por Jesús Troyano | Jun 5, 2022 | Actualidad, Destacado, Leganés
El ministerio del Interior ha hecho público el Balance de Criminalidad del primer trimestre del año 2022, en el que se ha registrado un aumento de 440 infracciones penales, lo que se traduce en un 23% más respecto al mismo periodo del año 2021 (de 1.912 a 2.352...| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
