por Almudena Jiménez | Nov 14, 2022 | Actualidad, Destacado, Madrid
La Comunidad de Madrid mantiene la siniestralidad laboral –número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados– más baja de toda España, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo entre septiembre de...por Almudena Jiménez | Ago 16, 2022 | Actualidad, Destacado, Madrid
La Comunidad de Madrid vuelve a registrar este mes el índice de siniestralidad laboral –número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados– más bajo del país. Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el...| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
