por Ana Torres Ossorio | Oct 23, 2024 | Actualidad, Economía y Empresas, Nacional
Se eleva la estimación de crecimiento para 2025 al 2,3% y se espera una ligera reducción de la inflación. El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha mantenido su previsión de crecimiento económico para el año 2024 en 2,9%, una estimación que se ha mantenido...| Cookie | Duración | Descripción | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". | 
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". | 
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. | 
